<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florian König-Heidinger</title>
	<atom:link href="http://www.koenig-heidinger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koenig-heidinger.de</link>
	<description>Soft- und Hardware Beratung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 16:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>WordPress 3.1</title>
		<link>http://www.koenig-heidinger.de/2011/02/wordpress-3-1/</link>
		<comments>http://www.koenig-heidinger.de/2011/02/wordpress-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Admin-Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress 3.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koenig-heidinger.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe jetzt alle WordPress-Installation auf die Version 3.1 aktualisiert. Das wohl auffälligste neue Feature ist die Admin-Bar, welche &#8211; wenn ihr eingeloggt seid &#8211; über eurer Website immer angezeigt wird. Durch diese Admin-Bar stehen die Funktionen wie &#8220;Seite hinzufügen&#8221;, &#8220;Artikel hinzufügen&#8221;, &#8220;Seite bearbeiten&#8221;, &#8220;Kommentare&#8221;, &#8220;Design&#8221; sowie eine Suche gut erreichbar zur Verfügung. Diese Admin-Bar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe jetzt alle WordPress-Installation auf die Version 3.1 aktualisiert. Das wohl auffälligste neue Feature ist die Admin-Bar, welche &#8211; wenn ihr eingeloggt seid &#8211; über eurer Website immer angezeigt wird. Durch diese Admin-Bar stehen die Funktionen wie &#8220;Seite hinzufügen&#8221;, &#8220;Artikel hinzufügen&#8221;, &#8220;Seite bearbeiten&#8221;, &#8220;Kommentare&#8221;, &#8220;Design&#8221; sowie eine Suche gut erreichbar zur Verfügung. Diese Admin-Bar erscheint aber nur für eingeloggte Besucher. Alle anderen sehen die Seite wie bisher auch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koenig-heidinger.de/2011/02/wordpress-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traffic im Juni</title>
		<link>http://www.koenig-heidinger.de/2010/07/traffic-im-juni/</link>
		<comments>http://www.koenig-heidinger.de/2010/07/traffic-im-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koenig-heidinger.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Im Juni 2010 haben alle bei mir gehosteten Websites zusammen 40.724,98 MB Traffic verursacht. Im Mai waren es 54.412,53 MB. Allerdings hatte ich im Mai auch eine komplette Sicherung aller Serverinhalte durchgeführt und somit ca. 12 GB FTP-Traffic erzeugt. Den meisten Traffic verursachen sogar meine eigenen Seiten episodenguide.de (13.763,42 MB) und spitzohr.de (12.299,49 MB). Allerdings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Juni 2010 haben alle bei mir gehosteten Websites zusammen 40.724,98 MB Traffic verursacht. Im Mai waren es 54.412,53 MB. Allerdings hatte ich im Mai auch eine komplette Sicherung aller Serverinhalte durchgeführt und somit ca. 12 GB FTP-Traffic erzeugt.</p>
<p>Den meisten Traffic verursachen sogar meine eigenen Seiten episodenguide.de (13.763,42 MB) und spitzohr.de (12.299,49 MB). Allerdings sind das schon zwei größere Websites, die schon relativ lange existieren. Während der Episodenguide vorallem durch vollständige Informationen aller Star Trek Serien und Filme gerne von 20.000 bis 30.000 Besuchern monatlich aufgerufen wird, lebt spitzohr.de von den zum richtigen Zeitpunkt veröffentlichten Blog-Einträgen und die aktive Pflege der Inhalte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koenig-heidinger.de/2010/07/traffic-im-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

